Model Portföy
Giren ve Ağırlığı Artırılan
Sembol | Gir.Tarih | Fiyat | Ağirlik | |
---|---|---|---|---|
GARAN | 18-12-2024 | 129.9 | 10 | |
TSKB | 18-12-2024 | 12.82 | 10 | |
THYAO | 18-12-2024 | 297 | 10 | |
![]() |
BIMAS | 18-12-2024 | 515 | 10 |
TCELL | 18-12-2024 | 95.75 | 10 | |
![]() |
ASELS | 18-12-2024 | 68 | 10 |
EKGYO | 18-12-2024 | 13.66 | 10 | |
CIMSA | 18-12-2024 | 43.43 | 10 | |
FROTO | 18-12-2024 | 955.9 | 10 | |
![]() |
AKSEN | 18-12-2024 | 36 | 10 |
![]() |
MAVI | 23-09-2024 | 91.95 | 5 |
![]() |
BIMAS | 18-09-2024 | 601.5 | 5 |
CIMSA | 18-09-2024 | 35.7 | 10 | |
AKBNK | 18-09-2024 | 58.95 | 5 | |
KOZAL | 07-08-2024 | 23.48 | 10 | |
GARAN | 23-07-2024 | 128.9 | 10 | |
SISE | 26-06-2024 | 47.78 | 5 | |
FROTO | 26-06-2024 | 1131 | 5 | |
![]() |
MAVI | 07-06-2024 | 97.1 | 5 |
SISE | 07-06-2024 | 48.58 | 5 | |
VAKBN | 29-05-2024 | 23.22 | 5 | |
ISCTR | 29-05-2024 | 15.88 | 5 | |
OTKAR | 29-05-2024 | 624.5 | 10 | |
TTKOM | 21-05-2024 | 44.8 | 5 | |
THYAO | 21-05-2024 | 328.5 | 5 | |
VAKBN | 10-05-2024 | 20.64 | 10 | |
ISCTR | 02-04-2024 | 11.82 | 10 | |
TTKOM | 09-02-2024 | 32.62 | 10 | |
SOKM | 02-02-2024 | 64.45 | 10 |

Çıkan ve Ağırlığı Azaltılan
Sembol | Gir.Tarih | Çık.Tarih | Gir.Fiyat | Çık.Fiyat | Küml.Getiri | Rltf.Getiri | Ağirlik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 18-09-2024 | 18-12-2024 | 58.95 | 62.7 | 6.531 | 4.329 | 5 | |
![]() |
BIMAS | 18-09-2024 | 18-12-2024 | 601.5 | 518.5 | -15.212 | -17.477 | 5 |
CCOLA | 19-12-2023 | 18-12-2024 | 42.05 | 60.35 | 43.52 | 15.255 | 10 | |
CIMSA | 18-09-2024 | 18-12-2024 | 35.7 | 43.94 | 23.81 | 21.537 | 10 | |
![]() |
ENJSA | 19-12-2023 | 18-12-2024 | 42.35 | 62.1 | 44.982 | 16.719 | 10 |
GARAN | 23-07-2024 | 18-12-2024 | 128.9 | 130.5 | 0.698 | 11.324 | 10 | |
KOZAL | 07-08-2024 | 18-12-2024 | 23.48 | 23.54 | 0.511 | 0.454 | 5 | |
![]() |
MAVI | 07-06-2024 | 18-12-2024 | 97.1 | 88 | -9.784 | -7.688 | 5 |
![]() |
MAVI | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 91.95 | 88 | -4.731 | -5.531 | 5 |
OTKAR | 29-05-2024 | 18-12-2024 | 624.5 | 487 | -22.778 | -16.261 | 10 | |
THYAO | 19-12-2023 | 18-12-2024 | 245.7 | 297.75 | 20.777 | -7.517 | 5 | |
THYAO | 21-05-2024 | 18-12-2024 | 328.5 | 297.75 | -9.665 | 0.074 | 5 | |
TTKOM | 09-02-2024 | 18-12-2024 | 32.62 | 47.04 | 43.286 | 32.303 | 5 | |
TTKOM | 21-05-2024 | 18-12-2024 | 44.8 | 47.04 | 4.33 | 14.09 | 5 | |
![]() |
TUPRS | 19-12-2023 | 18-12-2024 | 123.88 | 148.5 | 19.148 | -9.12 | 5 |
KOZAL | 07-08-2024 | 23-09-2024 | 23.48 | 23.6 | 0.511 | 1.235 | 5 | |
FROTO | 26-06-2024 | 18-09-2024 | 1131 | 917 | -19.01 | -10.746 | 5 | |
SISE | 26-06-2024 | 18-09-2024 | 47.78 | 41.12 | -13.897 | -5.693 | 5 | |
![]() |
TUPRS | 19-12-2023 | 18-09-2024 | 123.88 | 165.2 | 21.779 | -3.619 | 5 |
VAKBN | 29-05-2024 | 18-09-2024 | 23.22 | 21.12 | -9.044 | -0.358 | 5 | |
SISE | 07-06-2024 | 07-08-2024 | 48.58 | 43.22 | -11.033 | -8.701 | 5 | |
VAKBN | 10-05-2024 | 07-08-2024 | 20.64 | 18.44 | -10.659 | -7.797 | 5 | |
ISCTR | 02-04-2024 | 23-07-2024 | 11.82 | 16.87 | 42.386 | 21.127 | 5 | |
ISCTR | 29-05-2024 | 23-07-2024 | 15.88 | 16.87 | 5.982 | 1.442 | 5 | |
TTKOM | 09-02-2024 | 26-06-2024 | 32.62 | 47.58 | 45.86 | 27.84 | 5 | |
VAKBN | 10-05-2024 | 26-06-2024 | 20.64 | 23.36 | 13.178 | 9.591 | 5 | |
ISCTR | 02-04-2024 | 07-06-2024 | 11.82 | 15.54 | 31.472 | 19.27 | 5 | |
THYAO | 19-12-2023 | 07-06-2024 | 245.7 | 303.5 | 23.525 | 31.287 | 5 | |
![]() |
ASELS | 19-12-2023 | 29-05-2024 | 47.52 | 59.8 | 25.842 | -11.518 | 10 |
SOKM | 02-02-2024 | 29-05-2024 | 64.45 | 65.9 | 2.172 | -20.17 | 10 | |
TTRAK | 19-12-2023 | 21-05-2024 | 662.54 | 1034 | 56.066 | 14.05 | 10 | |
TSKB | 19-12-2023 | 10-05-2024 | 7.18 | 10.32 | 43.593 | 11.645 | 10 | |
YKBNK | 19-12-2023 | 02-04-2024 | 21.34 | 29.76 | 38.894 | 20.685 | 10 | |
TCELL | 19-12-2023 | 09-02-2024 | 53.823 | 68.8 | 27.92 | 12.329 | 10 | |
![]() |
BIMAS | 19-12-2023 | 02-02-2024 | 315 | 375 | 18.968 | 6.665 | 10 |

Model Portföy Performans
Sembol | Ağirlik | Giriş Tarihi | Giriş Fiyatı | Hedef Fiyat | Son Fiyat | Hedefe Uzaklık % | Getiri | Relatif Getiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AKSEN | 10 | 18-12-2024 | 36 | 55.2 | 31.92 | 72.932 | -11.333 | -4.647 | |
![]() |
ASELS | 10 | 18-12-2024 | 68 | 130.7 | 131.7 | -0.759 | 93.676 | 100.356 | |
![]() |
BIMAS | 10 | 18-12-2024 | 515 | 774.8 | 448.75 | 72.657 | -12.864 | -6.175 | |
CIMSA | 10 | 18-12-2024 | 43.43 | 67.1 | 48.62 | 38.009 | 11.95 | 18.643 | ||
EKGYO | 10 | 18-12-2024 | 13.66 | 21.1 | 11.84 | 78.209 | -13.324 | -6.64 | ||
FROTO | 10 | 18-12-2024 | 955.9 | 1520 | 914 | 66.302 | -4.383 | 2.298 | ||
GARAN | 10 | 18-12-2024 | 129.9 | 167.55 | 101.3 | 65.4 | -22.017 | -15.325 | ||
TCELL | 10 | 18-12-2024 | 95.75 | 161.48 | 92.1 | 75.331 | -3.812 | 2.871 | ||
THYAO | 10 | 18-12-2024 | 297 | 463 | 320 | 44.688 | 7.744 | 14.433 | ||
TSKB | 10 | 18-12-2024 | 12.82 | 17.6 | 10.4 | 69.231 | -18.877 | -12.185 | ||
XU100 | 100 | 10007.26 | 0 | 9312.13 | -6.946 | - | ||||
Kümülatif Portföy Getirisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | - | ||||
BISTe Relatif Getiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.622 | - |
